配布エリア

神奈川県(川崎・横浜)を中心とした関東エリアで ポスティングサービスをご提供

当社は神奈川県(川崎・横浜)を中心とした関東エリアで、お客様のご要望にきめ細やかにお応えするポスティングサービスをご提供しています。東京、埼玉、千葉、群馬、茨城などでのご依頼にも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。なお関連会社との提携により大口案件や広域でのポスティングも可能です。

対応エリア

川崎

川崎

対応エリア
川崎横浜・横須賀・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・大和・座間・綾瀬・海老名・厚木・伊勢原・秦野・小田原・相模原・町田・二宮・大磯・寒川・愛川・その他 東京23区・東京都下・埼玉県・千葉県・及び茨城県・栃木県の一部

川崎市エリア

川崎市エリア > 横浜市エリア

麻生区

合計 25,670 33,510 59,180
エリア名 戸建 集合 全戸
王禅寺 110 140 250
王禅寺西1丁目 490 340 830
王禅寺西2丁目 350 70 420
王禅寺西3丁目 560 150 710
王禅寺西4丁目 120 80 200
王禅寺西5丁目 190 130 320
王禅寺西6丁目 280 220 500
王禅寺西7丁目 295 295 590
王禅寺西8丁目 205 205 410
王禅寺東1丁目 370 40 410
王禅寺東2丁目 675 35 710
王禅寺東3丁目 760 90 850
王禅寺東4丁目 370 0 370
王禅寺東5丁目 625 135 760
王禅寺東6丁目 230 140 370
岡上 1,050 1,690 2,740
片平 190 50 240
片平1丁目 180 470 650
片平2丁目 135 555 690
片平3丁目 350 240 590
片平4丁目 370 400 770
片平5丁目 340 240 580
片平6丁目 90 0 90
片平7丁目 100 0 100
片平8丁目 40 0 40
金程1丁目 420 190 610
金程2丁目 145 45 190
金程3丁目 210 20 230
金程4丁目 215 75 290
上麻生 30 0 30
上麻生1丁目 20 210 230
上麻生2丁目 720 100 820
上麻生3丁目 165 1,185 1,350
上麻生4丁目 320 630 950
上麻生5丁目 425 885 1,310
上麻生6丁目 235 615 850
上麻生7丁目 355 595 950
栗木 45 5 50
栗木台1丁目 90 370 460
栗木台2丁目 105 105 210
栗木台3丁目 155 75 230
栗木台4丁目 220 50 270
栗木台5丁目 195 75 270
栗木1丁目 170 60 230
栗木2丁目 - - -
栗木3丁目 10 0 10
栗平1丁目 110 240 350
栗平2丁目 95 475 570
黒川 245 725 970
五力田 20 30 50
五力田1丁目 140 100 240
五力田2丁目 85 365 450
五力田3丁目 145 125 270
下麻生 20 0 20
下麻生1丁目 100 730 830
下麻生2丁目 500 220 720
下麻生3丁目 275 405 680
白鳥1丁目 260 240 500
白鳥2丁目 170 90 260
白鳥3丁目 155 265 420
白鳥4丁目 200 490 690
高石1丁目 340 610 950
高石2丁目 450 510 960
高石3丁目 320 1,030 1,350
高石4丁目 465 1,245 1,710
高石5丁目 280 360 640
高石6丁目 250 240 490
多摩美1丁目 420 130 550
多摩美2丁目 310 40 350
千代ヶ丘1丁目 190 160 350
千代ヶ丘2丁目 115 275 390
千代ヶ丘3丁目 185 225 410
千代ヶ丘4丁目 310 280 590
千代ヶ丘5丁目 105 145 250
千代ヶ丘6丁目 170 100 270
千代ヶ丘7丁目 335 95 430
千代ヶ丘8丁目 180 140 320
千代ヶ丘9丁目 140 90 230
虹ヶ丘1丁目 300 30 330
虹ヶ丘2丁目 0 1,250 1,250
虹ヶ丘3丁目 30 360 390
白山1丁目 0 340 340
白山2丁目 0 180 180
白山3丁目 0 100 100
白山4丁目 0 650 650
白山5丁目 0 770 770
早野 170 60 230
はるひ野1丁目 125 335 460
はるひ野2丁目 85 255 340
はるひ野3丁目 35 125 160
はるひ野4丁目 75 275 350
はるひ野5丁目 25 75 100
東百合丘1丁目 610 170 780
東百合丘2丁目 470 100 570
東百合丘3丁目 140 440 580
東百合丘4丁目 475 345 820
古沢 70 70 140
細山 20 40 60
細山1丁目 85 205 290
細山2丁目 75 225 300
細山3丁目 195 115 310
細山4丁目 270 130 400
細山5丁目 320 180 500
細山6丁目 90 60 150
細山7丁目 150 80 230
細山8丁目 210 130 340
万福寺 - - -
万福寺1丁目 40 380 420
万福寺2丁目 115 255 370
万福寺3丁目 115 615 730
万福寺4丁目 55 375 430
万福寺5丁目 40 200 240
万福寺6丁目 50 250 300
南黒川 0 100 100
向原1丁目 180 20 200
向原2丁目 300 140 440
向原3丁目 255 45 300
百合丘1丁目 230 1,220 1,450
百合丘2丁目 145 995 1,140
百合丘3丁目 310 640 950

多摩区

合計 22,415 60,855 83,270
エリア名 戸建 集合 全戸
生田1丁目 230 590 820
生田2丁目 155 395 550
生田3丁目 185 695 880
和泉 - - -
宿河原1丁目 310 1,240 1,550
宿河原2丁目 370 2,230 2,600
宿河原3丁目 215 1,015 1,230
宿河原4丁目 345 945 1,290
宿河原5丁目 300 670 970
宿河原6丁目 460 1,570 2,030
宿河原7丁目 230 620 850
菅稲田堤1丁目 120 660 780
菅稲田堤2丁目 180 460 640
菅稲田堤3丁目 160 450 610
菅北浦1丁目 135 385 520
菅北浦2丁目 295 745 1,040
菅北浦3丁目 205 455 660
菅北浦4丁目 215 475 690
菅北浦5丁目 60 230 290
菅城下 395 675 1,070
菅仙谷1丁目 210 240 450
菅仙谷2丁目 270 370 640
菅仙谷3丁目 180 560 740
菅仙谷4丁目 - - -
菅野戸呂 210 450 660
菅馬場1丁目 280 860 1,140
菅馬場2丁目 275 645 920
菅馬場3丁目 305 225 530
菅馬場4丁目 0 10 10
菅1丁目 120 560 680
菅2丁目 140 710 850
菅3丁目 165 575 740
菅4丁目 130 700 830
菅5丁目 255 815 1,070
菅6丁目 155 775 930
堰1丁目 410 880 1,290
堰2丁目 165 535 700
堰3丁目 135 565 700
中野島 - - -
中野島1丁目 185 555 740
中野島2丁目 120 470 590
中野島3丁目 315 1,085 1,400
中野島4丁目 230 1,030 1,260
中野島5丁目 210 1,720 1,930
中野島6丁目 220 1,900 2,120
長尾1丁目 80 520 600
長尾2丁目 75 355 430
長尾3丁目 80 60 140
長尾4丁目 120 330 450
長尾5丁目 185 465 650
長尾6丁目 225 265 490
長尾7丁目 295 445 740
登戸 1,545 8,475 10,020
登戸新町 365 1,955 2,320
東生田1丁目 220 1,000 1,220
東生田2丁目 190 280 470
東生田3丁目 135 95 230
東生田4丁目 245 115 360
布田 360 700 1,060
枡形1丁目 105 375 480
枡形2丁目 235 545 780
枡形3丁目 110 590 700
枡形4丁目 45 175 220
枡形5丁目 200 550 750
枡形6丁目 180 720 900
枡形7丁目 - - -
生田4丁目 210 130 340
生田5丁目 310 130 440
生田6丁目 370 530 900
生田7丁目 125 345 470
生田8丁目 205 605 810
栗谷1丁目 145 235 380
栗谷2丁目 180 290 470
栗谷3丁目 250 470 720
栗谷4丁目 80 260 340
寺尾台1丁目 240 390 630
寺尾台2丁目 60 460 520
長沢1丁目 185 515 700
長沢2丁目 140 190 330
長沢3丁目 130 190 320
長沢4丁目 170 550 720
西生田1丁目 140 260 400
西生田2丁目 245 295 540
西生田3丁目 570 550 1,120
西生田4丁目 735 365 1,100
西生田5丁目 255 475 730
東三田1丁目 25 125 150
東三田2丁目 50 240 290
東三田3丁目 430 460 890
三田1丁目 860 370 1,230
三田2丁目 165 395 560
三田3丁目 105 325 430
三田4丁目 345 595 940
三田5丁目 0 80 80
南生田1丁目 225 435 660
南生田2丁目 230 530 760
南生田3丁目 15 135 150
南生田4丁目 585 55 640
南生田5丁目 170 230 400
南生田6丁目 100 480 580
南生田7丁目 120 410 530
南生田8丁目 - - -

川崎区

合計 32,370 62,140 94,560
エリア名 戸建 集合 全戸
旭町1丁目 180 530 710
旭町2丁目 420 510 930
池田1丁目 100 900 1,000
池田2丁目 100 410 510
砂子1丁目 20 240 260
砂子2丁目 30 370 400
駅前本町 20 200 220
榎町 30 490 520
大島上町 300 890 1,190
大島1丁目 390 720 1,110
大島2丁目 200 370 570
大島3丁目 540 710 1,250
大島4丁目 270 550 820
大島5丁目 450 760 1,210
小川町 60 1,050 1,110
小田1丁目 540 490 1,030
貝塚1丁目 170 860 1,030
貝塚2丁目 220 760 980
京町1丁目 300 820 1,120
京町2丁目 190 1,230 1,420
京町3丁目 220 930 1,150
境町 180 690 870
下並木 260 1,030 1,290
新川通 60 470 530
鈴木町 - - -
堤根 35 75 110
中島1丁目 180 230 460
中島2丁目 200 460 660
中島3丁目 240 480 720
日進町 130 3,870 4,000
東田町 80 590 670
富士見1丁目 30 770 800
富士見2丁目 70 350 420
堀之内町 60 450 510
本町1丁目 60 840 900
本町2丁目 50 1,400 1,450
港町 30 170 200
南町 90 1,500 1,590
宮前町 50 670 720
宮本町 50 390 440
元木1丁目 100 400 500
元木2丁目 110 420 530
渡田山王町 390 750 1,140
渡田新町1丁目 180 170 350
渡田新町2丁目 170 330 500
渡田新町3丁目 415 335 750
渡田東町 290 340 630
渡田向町 350 800 1,150
渡田1丁目 275 725 1,000
渡田2丁目 315 385 700
渡田3丁目 180 270 450
渡田4丁目 300 230 530
池上新町1丁目 200 250 450
池上新町2丁目 500 820 1,320
池上新町3丁目 10 70 80
伊勢町 450 730 1,180
浮島町 - - -
江川1丁目 60 250 310
江川2丁目 110 620 730
川中島1丁目 370 670 1,040
川中島2丁目 200 270 470
観音1丁目 405 755 1,160
観音2丁目 470 660 1,130
小島町 - - -
塩浜1丁目 155 315 470
塩浜2丁目 140 120 260
塩浜3丁目 85 145 230
塩浜4丁目 10 20 30
昭和1丁目 140 320 460
昭和2丁目 470 640 1,110
田町1丁目 70 150 220
田町2丁目 120 800 920
田町3丁目 25 115 140
大師駅前1丁目 220 670 890
大師駅前2丁目 140 360 500
大師河原1丁目 80 330 410
大師河原2丁目 50 430 480
大師公園 - - -
大師町 210 170 380
大師本町 150 400 550
台町 290 560 850
千鳥町 - - -
出来野 160 430 590
殿町1丁目 240 540 780
殿町2丁目 210 240 450
殿町3丁目 190 300 490
中瀬1丁目 - - -
中瀬2丁目 140 720 860
中瀬3丁目 400 900 1,300
東扇島 - - -
東門前1丁目 150 300 450
東門前2丁目 105 135 240
東門前3丁目 290 450 740
日ノ出1丁目 120 400 520
日ノ出2丁目 120 360 480
藤崎1丁目 430 670 1,100
藤崎2丁目 300 520 820
藤崎3丁目 350 620 970
藤崎4丁目 310 1,220 1,530
水江町 - - -
夜光1丁目 - - -
夜光2丁目 - - -
夜光3丁目 - - -
四谷上町 1,010 1,140 2,150
四谷下町 370 190 560
浅田1丁目 380 240 620
浅田2丁目 600 390 990
浅田3丁目 540 310 850
浅田4丁目 460 260 720
浅野町 - - -
池上町 270 120 390
追分町 580 500 1,080
大川町 - - -
扇島 - - -
扇町 - - -
小田栄1丁目 460 260 720
小田栄2丁目 0 950 950
小田2丁目 740 470 1,210
小田3丁目 630 420 1,050
小田4丁目 805 375 1,180
小田5丁目 810 590 1,400
小田6丁目 390 260 650
小田7丁目 250 290 540
鋼管通1丁目 600 380 980
鋼管通2丁目 400 270 670
鋼管通3丁目 330 180 510
鋼管通4丁目 230 120 350
鋼管通5丁目 - - -
桜本1丁目 870 230 1,100
桜本2丁目 1,050 710 1,760
白石町 - - -
田島町 570 400 970
田辺新田 - - -
浜町1丁目 510 380 890
浜町2丁目 550 410 960
浜町3丁目 380 280 660
浜町4丁目 260 190 450
南渡田町 - - -

幸区

合計 15,770 44,960 60,730
エリア名 戸建 集合 全戸
遠藤町 180 180 360
大宮町 20 1,470 1,490
河原町 0 3,040 3,040
小向 - - -
小向町 530 500 1,030
小向東芝町 - - -
小向仲野町 270 720 990
小向西町1丁目 255 205 460
小向西町2丁目 160 290 450
小向西町3丁目 170 300 470
小向西町4丁目 120 110 230
紺屋町 240 210 450
幸町1丁目 90 210 300
幸町2丁目 115 295 410
幸町3丁目 145 425 570
幸町4丁目 150 190 340
下平間 660 2,310 2,970
新塚越 0 1,030 1,030
神明町1丁目 270 510 780
神明町2丁目 250 430 680
塚越1丁目 220 330 550
塚越2丁目 445 825 1,270
塚越3丁目 270 560 830
塚越4丁目 200 1,620 1,820
戸手本町1丁目 320 360 680
戸手本町2丁目 230 1,190 1,420
戸手1丁目 120 150 270
戸手2丁目 230 200 430
戸手3丁目 140 170 310
戸手4丁目 110 1,080 1,190
中幸町1丁目 200 510 710
中幸町2丁目 240 370 610
中幸町3丁目 70 750 820
中幸町4丁目 150 740 890
東古市場 230 670 900
古市場 200 780 980
古市場1丁目 700 780 1,480
古市場2丁目 775 815 1,590
古川町 495 645 1,140
堀川町 0 720 720
南幸町1丁目 190 490 680
南幸町2丁目 170 1,430 1,600
南幸町3丁目 400 940 1,340
都町 50 140 190
柳町 170 750 920
小倉 1,580 5,000 6,580
東小倉 250 690 940
新川崎 0 590 590
鹿島田 940 1,610 2,550
北加瀬1丁目 560 910 1,470
北加瀬2丁目 260 450 710
北加瀬3丁目 260 680 940
南加瀬1丁目 200 700 900
南加瀬2丁目 470 660 1,130
南加瀬3丁目 490 1,070 1,560
南加瀬4丁目 360 1,700 2,060
南加瀬5丁目 330 1,120 1,450
矢上 120 340 460

中原区

合計 20,395 76,705 97,100
エリア名 戸建 集合 全戸
井田三舞町 150 950 1,100
井田杉山町 360 860 1,220
井田中ノ町 420 2,050 2,470
井田1丁目 450 780 1,230
井田2丁目 480 380 860
井田3丁目 540 460 1,000
市ノ坪 870 2,620 3,490
今井上町 40 1,090 1,130
今井仲町 230 980 1,210
今井西町 220 1,370 1,590
今井南町 380 1,690 2,070
大倉町 - -
上小田中1丁目 550 1,640 2,190
上小田中2丁目 520 1,590 2,110
上小田中3丁目 210 1,870 2,080
上小田中4丁目 - -
上小田中5丁目 100 750 850
上小田中6丁目 510 1,610 2,120
上小田中7丁目 190 550 740
上新城1丁目 80 490 570
上新城2丁目 50 720 770
上平間 1,500 2,520 4,020
上丸子山王町1丁目 270 780 1,050
上丸子山王町2丁目 270 640 910
上丸子天神町 250 960 1,210
上丸子八幡町 210 860 1,070
苅宿 740 1,380 2,120
北谷町 190 810 1,000
木月伊勢町 105 695 800
木月大町 150 980 1,130
木月祇園町 120 810 930
木月住吉町 290 1,900 2,190
木月1丁目 230 1,110 1,340
木月2丁目 380 1,080 1,460
木月3丁目 370 2,490 2,860
木月4丁目 750 2,160 2,910
小杉御殿町1丁目 220 500 720
小杉御殿町2丁目 290 1,600 1,890
小杉陣屋町1丁目 380 870 1,250
小杉陣屋町2丁目 330 520 850
小杉町1丁目 120 1,010 1,130
小杉町2丁目 130 900 1,030
小杉町3丁目 80 960 1,040
下小田中1丁目 250 1,580 1,830
下小田中2丁目 180 1,720 1,900
下小田中3丁目 335 1,595 1,930
下小田中4丁目 180 1,270 1,450
下小田中5丁目 140 490 630
下小田中6丁目 310 1,400 1,710
下新城1丁目 540 80 620
下新城2丁目 70 640 710
下新城3丁目 100 740 840
下沼部 500 1,440 1,940
新城 20 60 80
新城中町 140 470 610
新城1丁目 50 500 550
新城2丁目 100 220 320
新城3丁目 70 270 340
新城4丁目 80 100 180
新城5丁目 60 390 450
新丸子東1丁目 100 850 950
新丸子東2丁目 100 1,010 1,110
新丸子東3丁目 10 1,520 1,530
新丸子町 90 1,400 1,490
田尻町 140 800 940
等々力 75 95 170
中丸子 1,540 3,360 4,900
西加瀬 270 450 720
丸子通1丁目 100 1,560 1,660
丸子通2丁目 130 1,030 1,160
宮内1丁目 300 550 850
宮内2丁目 210 810 1,020
宮内3丁目 230 1,200 1,430
宮内4丁目 250 1,120 1,370

高津区

合計 18,630 66,390 85,020
エリア名 戸建 集合 全戸
宇奈根 140 300 440
梶ヶ谷1丁目 30 220 250
梶ヶ谷2丁目 80 1,130 1,210
梶ヶ谷3丁目 220 760 980
梶ヶ谷4丁目 230 270 500
梶ヶ谷5丁目 200 290 490
梶ヶ谷6丁目 300 160 460
上作延 1,060 2,790 3,850
北見方1丁目 240 570 810
北見方2丁目 370 1,500 1,870
北見方3丁目 130 370 500
久地 110 100 210
久地1丁目 285 695 980
久地2丁目 260 740 1,000
久地3丁目 70 1,150 1,220
久地4丁目 165 1,025 1,190
坂戸1丁目 140 810 950
坂戸2丁目 105 755 860
坂戸3丁目 240 1,330 1,570
下作延 400 1,620 2,020
下作延1丁目 115 455 570
下作延2丁目 480 1,780 2,260
下作延3丁目 300 1,240 1,540
下作延4丁目 260 1,060 1,320
下作延5丁目 250 830 1,080
下野毛1丁目 100 430 530
下野毛2丁目 55 295 350
下野毛3丁目 150 400 550
諏訪1丁目 190 690 880
諏訪2丁目 170 810 980
諏訪3丁目 300 710 1,010
瀬田 65 355 420
久本1丁目 90 700 790
久本2丁目 130 990 1,120
久本3丁目 90 2,670 2,760
二子1丁目 330 1,290 1,620
二子2丁目 200 930 1,130
二子3丁目 240 860 1,100
二子4丁目 200 540 740
二子5丁目 105 645 750
二子6丁目 60 470 530
溝口 -
溝口1丁目 35 425 460
溝口2丁目 160 1,480 1,640
溝口3丁目 250 1,390 1,640
溝口4丁目 190 500 690
溝口5丁目 290 860 1,150
溝口6丁目 200 890 1,090
向ヶ丘 370 550 920
明津 410 820 1,230
蟹ヶ谷 350 2,360 2,710
子母口・子母口富士見台 1,130 2,340 3,470
新作1丁目 115 295 410
新作2丁目 180 350 530
新作3丁目 270 730 1,000
新作4丁目 270 760 1,030
新作5丁目 290 990 1,280
新作6丁目 215 1,235 1,450
末長 1,240 6,490 7,730
千年 1,330 3,540 4,870
千年新町 330 910 1,240
野川 580 1,110 1,690
久末 1,770 3,630 5,400

宮前区

合計 23,150 60,130 83,280
エリア名 戸建 集合 全戸
有馬1丁目 220 1,330 1,550
有馬2丁目 110 590 700
有馬3丁目 180 510 690
有馬4丁目 170 790 960
有馬5丁目 220 420 640
有馬6丁目 190 780 970
有馬7丁目 150 660 810
有馬8丁目 240 950 1,190
有馬9丁目 160 540 700
梶ヶ谷 280 570 850
けやき平 50 1,280 1,330
小台1丁目 100 1,210 1,310
小台2丁目 140 1,420 1,560
鷺沼1丁目 90 1,610 1,700
鷺沼2丁目 250 550 800
鷺沼3丁目 280 790 1,070
鷺沼4丁目 220 580 800
神木1丁目 190 50 240
神木2丁目 280 260 540
土橋1丁目 100 1,110 1,210
土橋2丁目 90 1,200 1,290
土橋3丁目 350 460 810
土橋4丁目 20 1,210 1,230
土橋5丁目 70 250 320
土橋6丁目 90 610 700
土橋7丁目 320 200 520
野川 4,450 5,700 10,150
東有馬1丁目 320 350 670
東有馬2丁目 520 570 1,090
東有馬3丁目 260 570 830
東有馬4丁目 200 840 1,040
東有馬5丁目 340 1,150 1,490
馬絹 1,780 4,100 5,880
宮崎 580 1,510 2,090
宮崎1丁目 100 1,300 1,400
宮崎2丁目 70 1,730 1,800
宮崎3丁目 230 1,180 1,410
宮崎4丁目 110 210 320
宮崎5丁目 330 450 780
宮崎6丁目 420 410 830
宮前平1丁目 50 1,270 1,320
宮前平2丁目 110 1,220 1,330
宮前平3丁目 210 1,470 1,680
犬蔵1丁目 470 610 1,080
犬蔵2丁目 500 2,040 2,540
犬蔵3丁目 150 880 1,030
五所塚1丁目 190 60 250
五所塚2丁目 250 50 300
潮見台 100 510 610
神木本町1丁目 350 270 620
神木本町2丁目 160 660 820
神木本町3丁目 120 260 380
神木本町4丁目 410 280 690
神木本町5丁目 280 400 680
白幡台1丁目 190 240 430
白幡台2丁目 40 310 350
菅生ヶ丘 450 590 1,040
菅生1丁目 340 210 550
菅生2丁目 280 710 990
菅生3丁目 830 350 1,180
菅生4丁目 200 310 510
菅生5丁目 310 390 700
菅生6丁目 480 320 800
平1丁目 180 900 1,080
平2丁目 140 1,360 1,500
平3丁目 315 195 510
平4丁目 165 235 400
平5丁目 120 450 570
平6丁目 220 330 550
南平台 120 1,830 1,950
初山1丁目 520 270 790
初山2丁目 430 720 1,150
水沢1丁目 - -
水沢2丁目 50 140 190
水沢3丁目 150 290 440

横浜市エリア

横浜市エリア > 川崎市エリア

鶴見区

合計 38,465 74,920 112,800
エリア名 戸建 集合 全戸
大黒町 - - -
大黒ふ頭 - - -
生麦1丁目 120 830 950
生麦2丁目 0 10 10
生麦3丁目 440 1,380 1,820
生麦4丁目 640 1,190 1,830
生麦5丁目 630 1,000 1,630
岸谷1丁目 440 500 940
岸谷2丁目 420 410 830
岸谷3丁目 480 1,080 1,560
岸谷4丁目 420 980 1,400
鶴見1丁目 170 850 1,020
鶴見2丁目 0 510 510
寺谷1丁目 710 310 1,020
寺谷2丁目 410 600 1,010
諏訪坂 380 420 800
豊岡町 420 1,790 2,210
佃野町 650 1,500 2,150
馬場1丁目 560 440 1,000
馬場2丁目 610 370 980
馬場3丁目 390 510 900
馬場4丁目 440 530 970
馬場5丁目 420 310 730
馬場6丁目 505 95 600
馬場7丁目 350 480 830
北寺尾1丁目 450 370 820
北寺尾2丁目 290 300 590
北寺尾3丁目 345 365 710
北寺尾4丁目 320 370 690
北寺尾5丁目 295 475 770
北寺尾6丁目 640 440 1,080
北寺尾7丁目 590 600 1,190
獅子ケ谷1丁目 750 850 1,600
獅子ケ谷2丁目 350 400 750
獅子ケ谷3丁目 155 650 220
駒岡1丁目 360 750 1,110
駒岡2丁目 120 330 450
駒岡3丁目 450 830 1,280
駒岡4丁目 680 1,200 1,880
駒岡5丁目 105 795 900
上末吉1丁目 455 455 910
上末吉2丁目 360 540 900
上末吉3丁目 250 280 530
上末吉4丁目 400 230 630
上末吉5丁目 470 470 940
下末吉1丁目 475 625 1,100
下末吉2丁目 340 610 950
下末吉3丁目 310 540 850
下末吉4丁目 360 510 870
下末吉5丁目 755 635 1,390
下末吉6丁目 385 815 1,200
梶山1丁目 270 550 820
梶山2丁目 780 470 1,250
三ツ池公園 0 0 0
江ケ崎町 740 1,080 1,820
矢向1丁目 420 1,350 1,770
矢向2丁目 340 530 870
矢向3丁目 640 1,190 1,830
矢向4丁目 530 1,080 1,610
矢向5丁目 400 910 1,310
矢向6丁目 350 600 950
市場上町 300 930 1,230
市場東中町 260 240 500
市場西中町 260 320 580
市場下町 150 610 760
市場大和町 140 810 950
市場富士見町 140 730 870
尻手1丁目 230 390 620
尻手2丁目 150 580 730
尻手3丁目 120 960 1,080
菅沢町 270 380 650
栄町通1丁目 220 320 540
栄町通2丁目 185 175 360
栄町通3丁目 100 380 480
栄町通4丁目 150 380 530
平安町1丁目 590 1,160 1,750
平安町2丁目 300 1,280 1,580
向井町1丁目 160 250 410
向井町2丁目 70 130 200
向井町3丁目 180 450 630
向井町4丁目 105 365 470
大東町 150 540 690
潮田町1丁目 295 375 670
潮田町2丁目 160 310 470
潮田町3丁目 170 460 630
潮田町4丁目 110 270 380
本町通1丁目 170 310 480
本町通2丁目 230 310 540
本町通3丁目 160 340 500
本町通4丁目 140 540 680
仲通1丁目 180 320 500
仲通2丁目 170 330 500
仲通3丁目 200 450 650
浜町1丁目 130 120 250
浜町2丁目 105 65 170
朝日町1丁目 120 270 390
朝日町2丁目 70 670 740
寛政町 335 65 400
弁天町 - - 0
汐入町1丁目 170 300 470
汐入町2丁目 80 150 230
汐入町3丁目 175 295 470
下野谷町1丁目 210 730 940
下野谷町2丁目 120 160 280
下野谷町3丁目 80 270 350
下野谷町4丁目 175 345 520
小野町 380 730 1,110
末広町1丁目 0 0 0
末広町2丁目 0 0 0
安善町1丁目 10 10 20
安善町2丁目 0 0 0
扇島 0 0 0
元宮1丁目 300 820 1,120
元宮2丁目 70 410 480
東寺尾1丁目 350 1,400 1,750
東寺尾2丁目 290 500 790
東寺尾3丁目 400 780 1,180
東寺尾4丁目 240 540 780
東寺尾5丁目 300 740 1,040
東寺尾6丁目 350 790 1,140
東寺尾東台 600 440 1,040
東寺尾中台 730 940 1,670
東寺尾北台 330 310 640
上の宮1丁目 510 550 1,060
上の宮2丁目 485 315 800
鶴見中央1丁目 80 1,270 1,350
鶴見中央2丁目 140 1,920 2,060
鶴見中央3丁目 50 1,800 1,850
鶴見中央4丁目 100 2,010 2,110
鶴見中央5丁目 230 1,520 1,750

港北区

合計 45,240 87,300 132,540
エリア名 戸建 集合 全戸
高田西1丁目 210 410 620
高田西2丁目 290 270 560
高田西3丁目 370 210 580
高田西4丁目 510 270 780
高田西5丁目 560 110 670
新吉田東1丁目 800 580 1,380
新吉田東2丁目 450 370 820
新吉田東3丁目 380 270 650
新吉田東4丁目 200 130 330
新吉田東5丁目 850 550 1,400
新吉田東6丁目 950 650 1,600
新吉田東7丁目 340 220 560
新吉田東8丁目 950 830 1,780
北新横浜1丁目 - 90 90
北新横浜2丁目 - 270 270
大倉山1丁目 240 810 1,050
大倉山2丁目 180 600 780
大倉山3丁目 390 1,320 1,710
大倉山4丁目 370 1,230 1,600
大倉山5丁目 450 1,540 1,990
大倉山6丁目 270 930 1,200
大倉山7丁目 250 850 1,100

都筑区

合計 21,515 44,555 66,070
エリア名 戸建 集合 全戸
桜並木 170 250 420
大棚町 350 160 510
勝田町 250 1,380 1,630
茅ケ崎町 - 10 10
中川町 - - -
中川1丁目 40 1,260 1,300
中川2丁目 30 650 680
中川3丁目 250 270 520
中川4丁目 100 180 280
中川5丁目 280 220 500
中川6丁目 50 970 1,020
中川7丁目 60 190 250
中川8丁目 70 20 90
牛久保町 100 50 150
牛久保1丁目 150 220 370
牛久保2丁目 170 380 550
牛久保3丁目 120 280 400
南山田町 580 200 780
南山田1丁目 5 815 820
南山田2丁目 200 1,280 1,480
南山田3丁目 370 200 570
東山田町 430 920 1,350
東山田1丁目 420 130 550
東山田2丁目 310 250 560
東山田3丁目 230 640 870
東山田4丁目 320 530 850
すみれが丘 840 610 1,450
北山田1丁目 30 470 500
北山田2丁目 70 780 850
北山田3丁目 100 560 660
北山田4丁目 270 100 370
北山田5丁目 70 780 850
北山田6丁目 320 530 850
北山田7丁目 70 530 600
茅ケ崎南1丁目 40 430 470
茅ケ崎南2丁目 30 480 510
茅ケ崎南3丁目 120 450 570
茅ケ崎南4丁目 35 1,095 1,130
茅ケ崎南5丁目 210 470 680
新栄町 80 490 570
勝田南1丁目 130 220 350
勝田南2丁目 100 350 450
牛久保西1丁目 175 205 380
牛久保西2丁目 150 240 390
牛久保西3丁目 80 60 140
牛久保西4丁目 150 20 170
茅ケ崎東1丁目 70 770 840
茅ケ崎東2丁目 150 160 310
茅ケ崎東3丁目 130 600 730
茅ケ崎東4丁目 75 65 140
茅ケ崎東5丁目 180 0 180
川向町 280 190 470
東方町 445 365 810
折本町 390 190 580
大熊町 320 500 820
池辺町 1,950 2,550 4,500
佐江戸町 600 1,120 1,720
川和町 2,150 1,150 3,300
荏田東町 50 20 70
荏田東1丁目 245 235 480
荏田東2丁目 185 275 460
荏田東3丁目 135 595 730
荏田東4丁目 400 350 750
荏田南町 50 10 60
荏田南1丁目 110 610 720
荏田南2丁目 190 260 450
荏田南3丁目 400 150 550
荏田南4丁目 365 235 600
荏田南5丁目 70 650 720
大丸 110 1,240 1,350
見花山 490 400 890
平台 150 200 350
葛が谷 - 530 530
富士見が丘 480 170 650
仲町台1丁目 - 1,130 1,130
仲町台2丁目 70 160 230
仲町台3丁目 200 530 730
仲町台4丁目 185 215 400
仲町台5丁目 - 970 970
加賀原1丁目 510 640 1,150
加賀原2丁目 365 35 400
二の丸 170 40 210
川和台 470 90 560
長坂 120 130 250
高山 60 900 960
早渕1丁目 130 440 570
早渕2丁目 200 30 230
早渕3丁目 100 430 530
牛久保東1丁目 280 420 700
牛久保東2丁目 160 470 630
牛久保東3丁目 100 50 150
中川中央1丁目 0 1,320 1,320
中川中央2丁目 - - -
茅ケ崎中央 0 1,800 1,800
大棚西 - 500 500
あゆみが丘 100 340 440

青葉区

